Главные новости
- Дек 31
- Дек 31
- Дек 31
- Дек 31
- Дек 30
Новости
- Дек 31
- Дек 31
- Дек 30
- Дек 30
- Дек 30
- Дек 30
- Дек 30
- Дек 30
- Дек 30
- Дек 30
- Дек 30
- Дек 29
загрузить еще
Аналитика
С Новым годом!
Заключительный пост 2020-го на нашем сайте.
Читать дальшеГлавные события десятилетия (2009-2019) в Суперлиге
События, без которых нам не представить украинский баскетбол 2010-х.
Читать дальшеОценки за полугодие. С чем команды Суперлиги уходят на новогоднюю паузу
Большой вердикт «ПБ».
Читать дальшеДэвид Стерн спас НБА в 1985 году
Как Нью-Йорк украл Патрика Юинга и обеспечил свое будущее.
Читать дальшеПревью сезона НБА 2020/21 в трех подкастах
Старт сезона уже через пять дней!
Читать дальше
Команда | И | В | П | % |
---|
1 | Милуоки82 | 60 | 22 | 73 |
2 | Торонто82 | 58 | 24 | 70 |
3 | Филадельфия82 | 51 | 31 | 62 |
4 | Бостон82 | 49 | 33 | 59 |
5 | Индиана82 | 48 | 34 | 58 |
6 | Орландо82 | 42 | 40 | 51 |
7 | Бруклин82 | 42 | 40 | 51 |
8 | Детройт82 | 41 | 41 | 50 |
9 | Майами82 | 39 | 43 | 47 |
10 | Шарлотт82 | 39 | 43 | 47 |
11 | Вашингтон82 | 32 | 50 | 39 |
12 | Атланта82 | 29 | 53 | 35 |
13 | Чикаго82 | 22 | 60 | 26 |
14 | Кливленд82 | 19 | 63 | 23 |
15 | Нью-Йорк82 | 17 | 65 | 20 |
Команда | И | В | П | % |
---|
1 | Голден Стейт82 | 57 | 25 | 69 |
2 | Денвер82 | 54 | 28 | 65 |
3 | Хьюстон82 | 53 | 29 | 64 |
4 | Портленд82 | 53 | 29 | 64 |
5 | Юта82 | 50 | 32 | 61 |
6 | Оклахома82 | 49 | 33 | 59 |
7 | Сан-Антонио82 | 48 | 34 | 58 |
8 | Клипперс82 | 48 | 34 | 58 |
9 | Сакраменто82 | 39 | 43 | 47 |
10 | Лейкерс82 | 37 | 45 | 45 |
11 | Миннесота82 | 36 | 46 | 43 |
12 | Мемфис82 | 33 | 49 | 40 |
13 | Даллас82 | 33 | 49 | 40 |
14 | Нью-Орлеан82 | 33 | 49 | 40 |
15 | Финикс82 | 19 | 63 | 23 |
Команда | И | В | П |
---|
1 | Барселона30 | 18 | 12 |
2 | ЦСКА20 | 15 | 5 |
3 | Барса20 | 14 | 6 |
4 | Уникаха30 | 13 | 17 |
5 | Реал20 | 13 | 7 |
6 | Бавария20 | 12 | 8 |
7 | 18 | 12 | 6 |
8 | Милан19 | 12 | 7 |
9 | Жальгирис20 | 11 | 9 |
10 | Фенербахче12 | 11 | 1 |
11 | Валенсия20 | 11 | 9 |
12 | Бамберг30 | 11 | 19 |
13 | Анадолу Эфес20 | 11 | 9 |
14 | Олимпиакос19 | 10 | 9 |
15 | Фенер20 | 10 | 10 |
16 | Баскония20 | 9 | 11 |
17 | 20 | 9 | 11 |
18 | 30 | 8 | 22 |
19 | Црвена Звезда20 | 7 | 13 |
20 | 20 | 7 | 13 |
21 | Панатинаикос19 | 6 | 13 |
22 | Будучность30 | 6 | 24 |
23 | АСВЕЛ19 | 6 | 13 |
24 | Дарушафака30 | 5 | 25 |
25 | Химки20 | 2 | 18 |
Команда | И | В | П | О |
---|
1 | Будивельник28 | 19 | 9 | 47 |
2 | Днепр25 | 20 | 5 | 45 |
3 | Киев-Баскет23 | 17 | 6 | 40 |
4 None | 24 | 16 | 8 | 40 |
5 | БИПА-Одесса28 | 11 | 17 | 39 |
6 | Химик25 | 14 | 11 | 39 |
7 | 25 | 13 | 12 | 38 |
8 | Политехник28 | 9 | 19 | 37 |
9 | Черкасские Мавпы24 | 12 | 12 | 36 |
10 | Николаев26 | 8 | 18 | 34 |
11 | Запорожье26 | 8 | 18 | 34 |
12 None | 26 | 4 | 22 | 30 |
обсуждение
Оценки за полугодие. С чем команды Суперлиги уходят на новогоднюю паузу - Планета Баскетбол в Украине
Иннокентий Васечкин
Александр Антипов меняет Прометей на Химик, Сергей Приймак тоже поменяет команду - Новости
Dmytro Tiunin
Оценки за полугодие. С чем команды Суперлиги уходят на новогоднюю паузу - Планета Баскетбол в Украине
Alex Sokolov
Суперлига. Киев-Баскет дожал Черкасские Мавпы - Новости
Alex Sokolov
Кубок Украины. Прометей прошел Кривбасс на пути в 1/4 финала - Новости
Alex Sokolov
Кубок Украины. Прометей прошел Кривбасс на пути в 1/4 финала - Новости
Artur Razumniak
Высшая лига. Двойные успехи Ровно и Политехники - Новости
Дима Пастушенко
Сводная таблица чемпионатов Украины
Ловушка ожиданий сборной Украины - Планета Баскетбол в Украине
Матч Звезд Суперлиги-2020. Выбор «ПБ» - Планета Баскетбол в Украине
Символические сборные десятилетия в Суперлиге. Первая сборная украинцев - Планета Баскетбол в Украине
Символические сборные десятилетия в Суперлиге. Сборная «одногодок» - Планета Баскетбол в Украине
Уроки украинского дерби в Европе и большая зона турбулентности в Суперлиге - Планета Баскетбол в Украине
Стартовый рейтинг лучших игроков Суперлиги. Места 5-1 - Планета Баскетбол в Украине